2004年度(平成16年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 平均ストローク ラウンド
1 不動 裕理 70.6389 72
2 宮里  藍 70.8537 82
3 福嶋 晃子 71.5536 56
4 肥後 かおり 72.0000 76
5 米山 みどり 72.1358 81
6 大山 志保 72.1798 89
7 木村 敏美 72.2024 84
8 高 又 順 72.3182 88
9 表  純子 72.3556 90
10 服部 道子 72.3671 79
10 大場 美智恵 72.3671 79
12 古閑 美保 72.4706 85
13 北田 瑠衣 72.4886 88
14 藤井 かすみ 72.5195 77
15 阿蘇 紀子 72.5319 47
16 呂 曉 娟 72.6250 72
17 ウェイ ユン ジェ 72.7846 65
18 山口 裕子 72.7952 83
19 天沼 知恵子 72.9572 70
20 西塚 美希世 73.0698 86
21 茂木 宏美 73.1325 83
22 斉藤 裕子 73.2297 74
23 坂口 由佳 73.2857 70
24 N・キャンベル 73.3188 69
25 佐藤 靖子 73.4000 80
26 佐々木慶子 73.4026 77
27 大塚 有理子 73.4471 85
28 村口 史子 73.4627 67
29 曽 秀 鳳 73.5143 70
30 渡辺 聖衣子 73.5467 75
31 那須 美根子 73.5652 69
32 S.ヘッド 73.6154 52
33 李 英 美 73.6389 72
34 城戸 富貴 73.6447 76
35 馬場 ゆかり 73.6667 87
36 小野 馨子 73.7059 68
37 原田 香里 73.7121 66
38 三井 美智子 73.7237 76
39 中島 千尋 73.7297 74
40 川ア 充津子 73.7470 83
41 小林 ひかる 73.8000 70
42 李 知 姫 73.8421 57
43 上原 彩子 73.8491 53
44 韓 智 淵 73.8841 69
45 鈴木 香織 74.0130 77
46 中野  晶 74.0137 73
47 白戸 由香 74.0400 75
48 前田 久仁子 74.1000 70
49 藤原 利絵 74.3649 74
50 村井 真由美 74.3766 77
51 シンソーラ 74.3913 69
52 笹山 麻紀 74.4219 64
53 山田 かよ 74.4865 74
54 安井 純子 74.4932 73
55 ト 阿 玉 74.5306 49
56 具 玉 姫 74.5333 60
57 入江 由香 74.5441 68
58 金 愛 淑 74.5672 67
59 西田 智慧子 74.5916 71
60 坂東 貴代 74.6129 62
61 前田 真希 74.6316 76
62 塩田 亜飛美 74.6792 53
63 西川 みさと 74.6944 72
64 安谷屋 美花 74.7612 67
65 片山 真里 74.7727 66
66 吉田 順子 74.7778 63
67 門川 恭子 74.7879 66
68 田尻 みか 74.8491 53
69 竹末 裕美 74.9048 63
70 高村 亜紀 74.9792 48
71 趙 庭 涓 75.0313 64
72 崎 奈央子 75.1493 67
73 樋口 恵美 75.2041 49
74 山岸 陽子 75.2571 70
75 河野 はるみ 75.2903 62
76 島袋 美幸 75.3125 64
77 頓所 由夏 75.3529 51
78 山崎 礼奈 75.3667 60
79 日吉 久美子 75.4815 54
80 中島 真弓 75.5200 50
81 辻村 明須香 75.6066 61
82 小澤 瑞穂 75.7500 52
83 野呂 奈津子 75.7576 66
84 野 みえ子 75.9636 55
85 藤野 オリエ 76.3846 52
86 橋 千晶 76.7069 58
87 乃村 三枝子 76.7818 55
88 狩野 史子 77.7308 52
89 谷  福美 80.1042 48

1位〜  50位〜



[Back]