2000年度(平成12年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 平均ストローク 試合数 ラウンド
1 不動 裕理 71.4969 27 81.5
2 高村 亜紀 72.2774 26 68.5
3 中野  晶 72.5348 32 93.5
4 肥後 かおり 72.5946 26 74
5 安井 純子 72.6341 29 82
6 藤井 かすみ 72.7016 32 95.5
7 具 玉 姫 72.7081 28 80.5
8 藤野 オリエ 73.0194 28 77.5
9 米山 みどり 73.0303 29 82.5
10 黄 玉 珍 73.0464 27 75.5
11 高 又 順 73.0794 31 94.5
12 小野 香子 73.0933 26 75
13 塩谷 育代 73.0959 24 73
14 木村 敏美 73.2649 31 92.5
15 平瀬 真由美 73.3659 21 61.5
16 鬼沢 信子 73.5480 30 88.5
17 那須 美根子 73.5942 25 69
18 岡本 綾子 73.6102 20 59
19 服部 道子 73.6209 26 76.5
20 野呂 奈津子 73.6311 18 51.5
21 大場 美智恵 73.6552 27 72.5
22 西田 智慧子 73.6782 31 87
23 天沼 知恵子 73.7818 21 55
24 金 愛 淑 73.7935 27 77.5
25 島袋 美幸 73.8228 26 79
26 韓 熙 圓 73.8559 19 55.5
27 シンソーラ 73.8742 29 79.5
28 曽 秀 鳳 73.8808 28 75.5
29 李 英 美 73.9733 27 76
30 城戸 富貴 74.0764 27 78.5
31 金 萬 壽 74.0779 28 77
32 川波 由利 74.0848 30 82.5
33 森口 祐子 74.0971 19 51.5
34 芳賀 ゆきよ 74.1029 27 68
35 大城 あかね 74.1287 30 85.5
36 橋本 愛子 74.1846 23 65
37 白戸 由香 74.1983 21 60.5
38 戴 玉 娟  74.2667 22 60
39 吉川 なよ子 74.2857 18 52.5
40 日吉 久美子 74.2876 28 76.5
41 中島 千尋 74.3774 28 79.5
42 西塚 美希世 74.3802 23 60.5
43 武田 久子 74.3846 26 65
44 井上 真由美 74.4416 29 77
45 李 五 順 74.5512 24 63.5
46 三橋 里衣 74.5634 27 71
47 平尾 名芳子 74.5736 26 64.5
48 井上 陽子 74.5954 25 66.5
49 土屋 陽子 74.6731 19 52
50 元 載 淑 74.6759 26 72.5
51 新井 敬子 74.6849 28 73
52 乃村 三枝子 74.6916 22 53.5
53 大塚 有理子 74.7133 28 71.5
54 坂東 貴代 74.7484 29 77.5
55 原田 香里 74.7500 25 64
55 村田 理恵 74.7500 29 76
57 福本 佳世 74.7755 28 73.5
58 山田 かよ 74.8321 28 68.5
59 坂上 晴美 74.8467 28 68.5
60 片野 志保 74.8690 28 72.5
61 カスミ・アダチ 74.9074 21 54
62 袋井 理代 74.9505 19 50.5
63 村井 真由美 75.0511 27 68.5
64 久保 樹乃 75.0667 29 75
65 石井 順子 75.1156 28 73.5
66 川ア 充津子 75.1348 28 70.5
67 兵頭 慧美 75.1636 21 55
68 前田 真希 75.4694 20 49
69 岡田 美智子 75.6731 20 52
70 河野 ハルミ 75.7727 29 66
71 鳥羽 美佐子 75.8626 28 65.5
72 高村 博美 76.0345 25 58
73 入江 由香 76.5736 26 61

1位〜  50位〜



[Back] [VC-net]