2003年度(平成15年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 リカバリー率 ラウンド
1 不動 裕理 71.3542 77
2 高 又順 64.2123 92
3 具 玉姫 63.6574 80
4 米山 みどり 63.5394 79
5 李 知姫 61.7021 72
6 曽 秀鳳 61.5524 83
7 古閑 美保 60.9966 90
8 安井 純子 60.9174 78
9 魏 ユン潔  60.7595 65
10 呂 曉娟 60.4463 70
11 吉田 順子 59.8246 78
12 服部 道子 59.7458 79
13 城戸 富貴 58.7302 80
14 高橋 美保子 58.6605 67
15 山口 裕子 58.6000 76
16 原田 香里 58.4416 78
17 大塚 有理子 58.2376 81
18 白戸 由香 58.0705 77
19 藤井 かすみ 57.6687 83
20 中島 千尋 57.6402 71
21 佐藤 靖子 57.5092 81
22 肥後 かおり 57.4113 85
23 木村 敏美 56.9893 81
24 三井 美智子 56.9444 74
25 野呂 奈津子 56.8323 75
26 N.キャンベル 56.7391 67
27 中田 美枝 56.6540 72
28 川ア 充津子 56.3218 75
29 西塚 美希世 56.0729 86
30 シンソーラ 56.0420 81
31 村口 史子 55.8352 60
32 前田 真希 55.8045 78
33 大場 美智恵 55.7484 70
34 大山 志保 55.7252 93
35 S.ヘッド 55.6675 59
36 山本 薫里 55.5556 74
37 小野 馨子 55.2419 79
38 竹末 裕美 55.0756 84
39 坂東 貴代 54.8922 75
40 山崎 礼奈 54.7664 68
41 山田 かよ 54.7368 80
42 塩谷 育代 54.6219 77
43 表  純子 54.4933 87
44 狩野 史子 54.2662 56
45 岡本 綾子 54.1371 51
46 中野  晶 54.0146 86
47 山下 久美 53.7190 61
48 鈴木 香織 53.6779 77
49 西川 みさと 53.5109 54
50 黄 玉珍 53.5047 60
51 日吉 久美子 53.4989 60
52 秋山 琴美 53.4591 64
53 藤野 オリエ 53.2319 79
54 五十嵐 瑞江 53.2225 62
55 坂上 晴美 53.1111 68
56 高村 亜紀 53.0398 65
57 川波 由利 53.0172 61
58 李 英美 52.9897 78
59 我妻 こずえ 52.9536 57
60 樋口 恵美 52.8942 68
61 村田 理恵 52.7495 72
62 小林 ひかる 52.2099 56
63 渡辺 聖衣子 51.8124 68
64 那須 美根子 51.6556 66
65 西田 智慧子 51.6187 69
66 橋本 愛子 51.5686 64
67 村井 真由美 51.4563 70
68 井上 真由美 51.2287 75
69 祖父江 歩 51.0843 55
70 韓 智淵 50.9642 58
71 鬼沢 信子 50.8946 65
72 藤沢 美佐代 50.7719 64
73 久保田 有弥 50.6466 59
74 中島 真弓 50.4022 51
75 土屋 陽子 50.3119 62
76 西  麻里 50.2814 67
77 天沼 知恵子 50.2551 67
78 島袋 美幸 50.2083 63
79 河野 はるみ 50.0938 61
80 三橋 里衣 49.4526 66
81 藤原 利絵 49.4186 68
82 渡辺 佳織 49.1968 56
83 加藤 あづみ 49.1892 63
84 金 愛淑 49.0196 68
85 榊原  智 48.9669 53
86 久保 樹乃 48.8372 47
87 平田 充代 48.3461 49
88 高梨 カンナ 48.1092 65
89 大金 寿子 45.7399 58


1位〜  50位〜


[Back]