2004年度(平成16年度)迄   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 生涯獲得金額 生涯出場試合数
1 ト 阿 玉 738,564,934 662
2 不動 裕理 716,297,909 203
3 具 玉 姫 684,602,304 458
4 吉川 なよ子 683,002,344 767
5 塩谷 育代 637,201,611 573
6 肥後 かおり 613,421,316 400
7 森口 祐子 602,012,918 551
8 岡本 綾子 569,987,888 433
9 服部 道子 563,269,545 367
10 木村 敏美 528,946,753 485
11 安井 純子 528,897,524 580
12 福嶋 晃子 523,804,099 224
13 大迫 たつ子 481,617,385 461
14 高須 愛子 474,233,740 678
15 樋口 久子 454,109,387 550
16 高 又 順 440,584,529 334
17 原田 香里 433,056,795 451
18 平瀬 真由美 432,831,538 275
19 高村 博美 432,610,492 698
20 中野  晶 430,708,499 513
21 高村 亜紀 399,429,331 331
22 島袋 美幸 391,914,020 570
23 黄 璧 洵 380,763,337 491
24 村井 真由美 380,455,190 456
25 李 英 美 378,522,019 457
26 城戸 富貴 365,750,168 509
27 永田 富佐子 358,092,930 696
28 日吉 久美子 348,728,562 533
29 岡田 美智子 336,654,932 813
30 黄 ゲッキン  330,713,973 524
31 大城 あかね 329,730,829 604
32 藤井 かすみ 326,698,810 245
33 西田 智慧子 323,836,637 489
34 日蔭 温子 316,978,884 414
35 金 愛 淑 301,187,640 542
36 村口 史子 297,558,580 417
37 呉 明 月 288,888,290 507
38 小田 美岐 270,662,947 518
39 野呂 奈津子 268,679,809 365
40 今堀 りつ 267,560,135 666
41 曽 秀 鳳 261,633,899 319
42 大場 美智恵 261,349,245 267
43 山ア 千佳代 258,845,348 470
44 小林 浩美 255,628,579 222
45 前田 真希 250,274,867 405
46 山岡 明美 250,096,777 405
47 米山 みどり 244,493,269 173
48 黄 玉 珍 236,411,088 234
49 谷  福美 236,376,643 676
50 橋本 愛子 233,515,295 360
51 池渕 作江子 219,765,651 637
52 中島 千尋 214,562,812 458
53 M.マクグァイヤ 212,472,123 157
54 元 載 淑 207,012,811 286
55 柏戸 レイ子 202,657,673 595
56 金 萬 壽 202,287,071 478
57 浜田 光子 201,911,332 438
58 寺沢 範美 196,675,335 433
59 小野 馨子 184,858,530 249
60 シンソーラ 181,934,694 343
61 鄭 美 g 172,177,026 389
62 李 知 姫 166,161,183 91
63 入江 由香 163,927,973 352
64 井上 裕子 159,775,589 510
65 小林 洋子 158,815,432 523
66 天沼 知恵子 158,001,662 146
67 生駒 佳与子 157,388,763 457
68 鈴木 志保美 157,378,612 393
69 鈴木 美重子 152,943,699 560
70 松田 惠子 150,757,367 536
71 久保 樹乃 147,612,053 255
72 足立 香澄 146,321,953 440
73 川波 由利 146,245,512 342
74 横山 美智子 144,462,304 548
75 藤野 オリエ 144,410,069 168
76 井上 陽子 136,500,862 206
77 山田 かよ 136,169,054 284
78 J.セビル 132,922,634 165
79 松尾  恵 125,816,337 526
80 那須 美根子 124,172,572 190
81 宮里  藍 124,033,149 30
82 小林 法子 122,859,794 392
83 坂東 貴代 122,842,834 261
84 武田 久子 122,759,317 301
85 表  純子 120,678,503 162
86 蔡 麗 香 118,232,976 366
87 山口 裕子 116,288,321 116
88 若浦 みどり 115,868,594 297
89 山崎 小夜子 114,153,328 534
90 柴田 規久子 111,825,401 261
91 中島 恵利華 110,952,234 193
92 芳賀 ゆきよ 110,532,241 240
93 古閑 美保 109,073,471 68
94 平田 充代 104,367,183 265
95 新井 敬子 104,320,424 282
96 本山 裕子 103,863,776 266
97 戴 玉 娟  103,410,732 270
98 陳 麗 英 102,933,868 264
99 ウェイ ユン ジェ 102,621,494 81
100 大山 志保 101,525,163 98

1位〜  50位〜



[Back]