迄:LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ    30位〜  60位〜

順位 選手名 賞金額(円) 優勝
1 不動 裕理 142,774,000 7
2 宮里  藍 122,972,349 5
3 北田 瑠衣 59,017,912 3
4 木村 敏美 52,641,894 1
5 肥後 かおり 51,972,708 1
6 大場 美智恵 51,962,748 0
7 藤井 かすみ 48,351,601 2
8 表  純子 48,239,664 0
9 古閑 美保 48,053,391 1
10 福嶋 晃子 47,161,425 1
11 服部 道子 42,682,658 1
12 高 又 順 41,403,222 0
13 大山 志保 39,586,294 0
14 米山 みどり 38,562,361 0
15 茂木 宏美 38,332,888 2
16 呂 曉 娟 34,972,025 1
17 西塚 美希世 33,342,805 0
18 山口 裕子 30,083,868 0
19 川ア 充津子 28,847,978 1
20 大塚 有理子 26,552,720 1
21 斉藤 裕子 25,576,109 1
22 馬場 ゆかり 24,778,813 1
23 天沼 知恵子 22,963,545 0
24 ウェイ ユン ジェ 21,693,138 0
25 佐々木 慶子 19,969,105 0
26 佐藤 靖子 17,791,086 0
27 横峯 さくら 17,347,584 0
28 阿蘇 紀子 15,888,349 0
29 坂口 由佳 15,851,040 0
30 三井 美智子 15,720,440 0
31 鈴木 香織 15,137,470 0
32 N・キャンベル 14,878,285 0
33 白戸 由香 14,552,278 0
34 山岸 陽子 14,449,312 1
35 曽 秀 鳳 13,821,605 0
36 中島 千尋 13,801,688 0
37 原田 香里 13,686,225 0
38 城戸 富貴 13,222,464 0
39 村口 史子 13,013,950 0
40 入江 由香 12,006,803 0
41 渡辺 聖衣子 11,570,500 0
42 S.ヘッド 11,531,466 0
43 前田 久仁子 11,102,428 0
44 李 知 姫 11,057,642 0
45 韓 智 淵 10,948,475 0
46 李 英 美 10,840,300 0
47 具 玉 姫 10,830,200 0
48 小野 馨子 10,789,787 0
49 那須 美根子 10,522,425 0
50 李 定 垠 9,728,616 0
51 西田 智慧子 9,430,750 0
52 中野  晶 9,311,260 0
53 上原 彩子 9,064,850 0
54 西川 みさと 9,063,392 0
55 高村 亜紀 8,310,625 0
56 山田 かよ 8,309,450 0
57 小林 ひかる 7,946,892 0
58 村井 真由美 7,867,642 0
59 安井 純子 7,476,666 0
60 小俣 奈三香 6,903,214 0
61 シンソーラ 6,897,480 0
62 前田 真希 6,708,625 0
63 笹山 麻紀 6,557,416 0
64 藤原 利絵 6,481,380 0
65 金 愛 淑 6,410,500 0
66 高橋 美保子 6,239,250 0
67 坂東 貴代 6,142,600 0
68 門川 恭子 5,737,414 0
69 堀越 ゆかり 5,679,035 0
70 井上 真由美 5,671,750 0
71 頓所 由夏 5,577,600 0
72 吉田 順子 5,528,500 0
73 片山 真里 5,474,455 0
74 安谷屋 美花 5,460,117 0
75 竹末 裕美 5,286,500 0
76 島袋 美幸 5,081,803 0
77 東尾 理子 4,910,805 0
78 趙 庭 涓 4,560,500 0
79 ト 阿 玉 4,536,980 0
80 崎 奈央子 4,273,750 0
81 塩田 亜飛美 4,245,063 0
82 福本 佳世 4,112,333 0
83 森山 江理子 3,937,500 0
84 日吉 久美子 3,778,714 0
85 中島 真弓 3,726,000 0
86 黄 玉 珍 3,626,230 0
87 山崎 礼奈 3,584,000 0
88 野呂 奈津子 3,573,500 0
89 藤野 オリエ 3,557,000 0
90 河野 はるみ 3,383,500 0
91 樋口 恵美 3,333,000 0
92 田尻 みか 3,193,166 0
93 坂上 晴美 2,688,833 0
94 赤堀 奈々 2,580,000 0
95 韓 熙 圓 2,499,712 0
96 木 亜香音 2,491,000 0
97 小澤 瑞穂 2,384,750 0
98 川原 由維 2,331,000 0
99 森口 祐子 2,088,000 0
100 藤島 妃呂子 2,073,000 0


1位〜  30位〜  60位〜


[Back] [Men's] [Senior] J-GOLf.net