迄:LPGAツア-チャンピオンシップリコーカップ    40位〜  80位〜

順位 選手名 賞金額(円) 優勝
1 不動 裕理 149,325,679 10
2 李 知姫 78,129,418 4
3 古閑 美保 56,918,980 2
4 具 玉姫 51,819,799 1
5 服部 道子 49,633,583 2
6 高 又順 44,658,824 0
7 藤井 かすみ 44,502,227 1
8 大山 志保 39,874,440 1
9 魏 ユン潔  37,858,202 1
10 山口 裕子 36,326,685 0
11 木村 敏美 35,009,860 0
12 表  純子 34,456,602 1
13 曽 秀鳳 30,703,227 0
14 竹末 裕美 30,333,646 1
15 米山 みどり 30,162,022 0
16 塩谷 育代 29,739,607 1
17 肥後 かおり 27,963,841 0
18 鈴木 香織 27,697,125 1
19 高橋 美保子 25,939,885 1
20 福嶋 晃子 24,724,943 1
21 白戸 由香 22,787,711 0
22 中野  晶 22,108,454 0
23 佐藤 靖子 22,000,050 0
24 城戸 富貴 21,502,589 0
25 N・キャンベル 21,114,408 0
26 大場 美智恵 20,738,858 0
27 原田 香里 19,582,859 0
28 西塚美希世 19,570,168 0
29 中田 美枝 18,252,298 0
30 小野 馨子 17,377,386 0
31 大塚有理子 17,292,551 0
32 安井 純子 16,974,227 0
33 前田 真希 16,400,807 0
34 シンソーラ 16,263,656 0
35 北田 瑠衣 16,018,560 0
36 藤野 オリエ 15,872,481 0
37 S.ヘッド 15,516,597 0
38 天沼 知恵子 15,166,600 0
39 中島 千尋 13,583,789 0
40 李 英美 13,512,227 0
41 山田 かよ 13,022,885 0
42 那須 美根子 12,923,800 0
43 本山 裕子 12,654,600 0
44 村口 史子 12,249,700 0
45 川ア 充津子 11,444,757 0
46 A.ソレンスタ 10,800,000 1
47 三井 美智子 10,594,806 0
48 片山 真里 10,582,600 0
49 吉田 順子 9,961,384 0
50 東尾 理子 9,806,000 0
51 茂木 宏美 9,730,000 0
52 韓 智淵 9,636,608 0
53 渡辺 聖衣子 9,545,171 0
54 日吉 久美子 9,474,727 0
55 村田 理恵 9,386,830 0
56 呂 曉娟 9,362,771 0
57 黄 玉珍 9,314,000 0
58 井上 真由美 9,129,500 0
59 坂東 貴代 8,281,000 0
60 金 愛淑 8,268,237 0
61 村井 真由美 7,514,300 0
62 小林ひかる 7,412,745 0
63 山本 薫里 7,316,313 0
64 野呂 奈津子 7,259,966 0
65 中島 真弓 6,710,000 0
66 坂上 晴美 6,502,571 0
67 小林 浩美 6,400,666 0
68 山下 久美 6,326,714 0
69 上原 彩子 6,023,500 0
70 高村 亜紀 6,012,371 0
71 森口 祐子 5,889,000 0
72 橋本 愛子 5,673,784 0
73 久保田 有弥 5,661,500 0
74 樋口 恵美 5,600,284 0
75 藤原 利絵 5,481,528 0
76 鬼沢 信子 5,406,300 0
77 我妻 こずえ 5,192,545 0
78 西川 みさと 4,992,214 0
79 秋山 琴美 4,971,000 0
80 五十嵐 瑞江 4,922,800 0
81 土屋 陽子 4,844,200 0
82 西  麻里 4,726,714 0
83 西田 智慧子 4,442,750 0
84 佐々木慶子 4,065,000 0
85 K.ウェブ 3,950,000 0
86 島袋 美幸 3,774,142 0
87 岡本 綾子 3,765,727 0
88 加藤 あづみ 3,740,856 0
89 山崎 礼奈 3,657,833 0
90 川波 由利 3,613,642 0
91 松澤 知加子 3,368,000 0
92 高村 茶恵 3,300,000 0
93 三橋 里衣 3,133,500 0
94 高梨 カンナ 2,786,000 0
95 狩野 史子 2,772,000 0
96 大金 寿子 2,617,000 0
97 上野 敦子 2,596,500 0
98 張 銀京 2,588,500 0
99 栗山 由香 2,581,142 0
100 河野 はるみ 2,521,500 0


1位〜  40位〜


[Back] [Men's] [Senior] J-GOLf.net