迄:LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ    20位〜  40位〜  60位〜  80位〜

順位 選手名 賞金額(円) 試合数 ラウンド 優勝
1 不動 裕理 95,690,917 26 79 4
2 藤井 かすみ 82,647,102 31 91 3
3 高 又順 73,082,748 30 90 2
4 木村 敏美 64,977,460 31 93 1
5 藤野 オリエ 51,877,305 29 84 2
6 久保 樹乃 51,082,033 29 82 1
7 具 玉姫 48,232,944 30 86 2
8 米山 みどり 46,433,917 29 87 0
9 高橋 美保子 43,609,536 29 81 1
10 黄 玉珍 42,711,236 28 84 0
11 肥後 かおり 42,260,476 24 69 1
12 塩谷 育代 32,554,943 27 72 1
13 魏 ユン潔 31,663,869 27 81 0
14 小野 香子 31,606,602 30 87 0
15 中島 千尋 30,654,802 27 76 2
16 曽 秀鳳 29,307,500 27 77 0
17 李 知姫 28,151,188 23 70 0
18 坂東 貴代 28,132,121 29 78 1
19 天沼 知恵子 27,878,544 28 80 0
20 福嶋 晃子 23,955,677 11 32 1
21 小林 浩美 23,191,819 9 30 1
22 平瀬 真由美 22,751,417 26 74 0
23 服部 道子 20,909,419 26 74 0
24 西塚 美希世 19,962,576 18 55 0
25 山口 裕子 19,687,850 28 81 0
26 我妻 こずえ 19,667,155 26 66 1
27 原田 香里 19,623,944 28 76 0
28 表  純子 19,486,571 29 86 0
29 大山 志保 18,625,929 20 57 0
30 シンソーラ 18,345,617 29 72 1
31 山田 かよ 18,222,418 29 87 0
32 白戸 由香 18,163,173 27 76 0
33 大場 美智恵 17,708,988 26 72 0
34 井上 真由美 17,320,971 25 68 1
35 李 英美 16,627,743 27 73 0
36 城戸 富貴 16,484,371 27 80 0
37 藤沢 美佐代 15,933,266 16 50 0
38 野呂 奈津子 15,310,450 27 72 0
39 山崎 礼奈 15,252,450 19 51 0
40 西田 智慧子 15,234,296 29 75 1
41 前田 真希 14,672,500 28 75 0
42 村田 理恵 14,604,704 28 80 0
43 呂 曉娟 14,559,500 24 68 0
44 高村 亜紀 14,514,000 25 61 0
45 ト 阿玉 14,433,000 23 56 1
46 小林 ひかる 14,233,766 25 72 0
47 川波 由利 14,182,000 20 58 0
48 鬼沢 信子 13,080,600 27 68 0
49 安井 純子 12,713,500 28 75 0
50 那須 美根子 12,465,000 26 68 0
51 大塚 有理子 11,176,500 28 75 0
52 中野  晶 10,945,400 27 69 0
53 村井 真由美 10,804,500 27 71 0
54 大金 寿子 10,026,000 23 60 0
55 金 愛淑 9,860,904 27 67 0
56 武田 久子 8,891,333 20 55 0
57 岡本 綾子 8,709,333 17 45 0
58 韓 熙圓 8,465,805 2 3 0
59 島袋 美幸 8,432,856 26 67 0
60 川ア 充津子 8,371,571 27 69 0
61 東尾 理子 8,331,771 27 70 0
62 森山 江理子 8,250,550 23 56 0
63 寺沢 範美 8,192,800 25 64 0
64 坂上 晴美 7,760,933 28 75 0
65 三橋 里衣 7,724,833 27 71 0
66 上野 敦子 6,718,904 27 65 0
67 榊原  智 6,473,300 16 42 0
68 大竹 エイカ 6,103,200 26 66 0
69 土屋 陽子 5,883,000 14 31 0
70 日吉 久美子 5,736,785 23 56 0
71 佐々木 慶子 5,687,000 8 21 0
72 鈴木 香織 5,452,285 22 57 0
73 村口 史子 5,204,285 25 55 0
74 大城 あかね 5,037,600 28 69 0
75 秋山 琴美 4,966,485 19 48 0
76 吉川 なよ子 4,947,500 16 44 0
77 佐藤 靖子 4,723,000 19 49 0
78 石井 真由実 4,477,500 19 46 0
79 本山 裕子 4,349,200 21 54 0
80 入江 由香 4,284,000 13 30 0
81 坂口 由佳 4,246,000 8 20 0
82 藤原 利絵 3,736,000 18 46 0
83 韓 智淵 3,591,000 10 26 0
84 李 五順 3,588,000 20 46 0
85 平尾 名芳子 3,580,000 25 57 0
86 山岸 陽子 3,528,000 15 40 0
87 川久保 百代 3,502,500 7 22 0
88 古閑 美保 3,451,900 8 22 0
89 足立 香澄 3,303,800 28 65 0
90 黄 璧洵 3,009,750 19 45 0
91 松澤 知加子 2,931,000 9 22 0
92 五十嵐 瑞江 2,927,000 17 42 0
93 鄭 美g  2,867,000 7 19 0
94 井上 陽子 2,861,800 18 43 0
95 金 萬壽 2,611,000 19 46 0
96 福本 佳世 2,580,000 17 40 0
97 山本 薫里 2,440,000 8 21 0
98 鳥羽 美佐子 2,419,071 26 60 0
99 前田 久仁子 2,389,000 17 41 0
100 兵頭 慧美 2,346,000 17 40 0


1位〜  20位〜  40位〜  60位〜


[Back] [Men's] [Senior] J-GOLf.net