2001年度(平成13年度)   20位〜  40位〜  60位〜  80位〜

順位 選手名 賞金額(円) 試合数 ラウンド 優勝
1 不動 裕理 89,248,793 25 76 4
2 肥後 かおり 70,926,360 27 77 3
3 天沼 知恵子 69,867,902 26 75 5
4 藤井 かすみ 58,661,626 30 89 1
5 木村 敏美 56,922,288 32 94 1
6 高村 亜紀 55,694,004 27 76 2
7 島袋 美幸 55,059,916 29 82 2
8 原田 香里 51,692,852 29 86 0
9 大場 美智恵 51,345,162 29 83 2
10 李 知 姫 48,308,650 21 65 1
11 高 又 順 46,234,061 31 90 0
12 塩谷 育代 46,187,447 28 79 1
13 黄 玉 珍 39,522,218 27 76 0
14 城戸 富貴 38,123,802 33 93 1
15 那須 美根子 36,088,440 27 72 0
16 服部 道子 34,746,443 29 81 1
17 米山 みどり 33,726,988 30 79 2
18 日吉 久美子 31,084,000 26 74 1
19 山口 裕子 30,189,918 32 86 1
20 具 玉 姫 30,146,970 26 76 0
21 安井 純子 29,680,623 31 88 0
22 金 愛 淑 26,413,242 26 75 0
23 大金 寿子 26,336,636 28 82 0
24 藤野 オリエ 25,922,871 30 86 0
25 山田 かよ 25,025,572 31 86 0
26 曽 秀 鳳 23,969,381 29 82 0
27 中島 千尋 22,516,905 28 75 0
28 岡本 綾子 22,147,014 20 61 0
29 シンソーラ 22,112,918 29 84 0
30 福嶋 晃子 18,853,510 10 31 0
31 呂 曉 娟 18,289,730 17 51 1
32 村井 真由美 17,252,680 30 86 0
33 村口 史子 14,953,346 28 80 0
34 大城 あかね 14,604,212 29 80 0
35 小野 香子 14,113,595 23 67 0
36 平尾 名芳子 13,952,510 27 75 0
37 高橋 美保子 13,808,490 15 43 0
38 足立 香澄 13,567,394 30 82 0
39 野呂 奈津子 13,349,067 29 78 0
40 坂上 晴美 12,762,200 20 53 0
41 瀬川 佳世 12,693,750 16 42 0
42 井上 真由美 12,681,666 29 82 0
43 中野  晶 12,551,628 24 69 0
44 東尾 理子 11,997,200 25 68 0
45 大塚 有理子 11,663,533 29 81 0
46 前田 真希 11,631,857 18 51 0
47 三橋 里衣 11,486,000 29 76 0
48 魏 ユン潔 11,406,285 8 25 0
49 鬼沢 信子 11,240,500 30 75 0
50 ト 阿 玉 11,232,000 21 54 0
51 井上 陽子 10,183,333 23 63 0
52 森口 祐子 9,882,833 20 56 0
53 上田 友子 9,678,523 23 59 0
54 土屋 陽子 9,578,361 30 79 0
55 西田 智慧子 9,133,000 29 74 0
56 李 五 順 9,002,642 26 66 0
57 川波 由利 8,871,785 28 74 0
58 李 英 美 8,720,500 28 77 0
59 小俣 奈三香 8,344,000 25 67 0
60 黄 璧 洵 7,754,000 22 61 0
61 橋本 愛子 7,659,800 29 78 0
62 藤島 妃呂子 7,558,428 19 54 0
63 表  純子 7,250,166 19 51 0
64 鄭 美 g 7,227,000 16 37 0
65 石井 真由実 7,163,200 21 55 0
66 西塚 美希世 6,806,500 22 53 0
67 武田 久子 6,547,000 29 69 0
68 坂東 貴代 6,472,500 21 56 0
69 大竹 エイカ 6,220,200 21 56 0
70 川久保 百代 6,197,200 14 39 0
71 門川 恭子 6,035,500 15 39 0
72 戴 玉 娟 5,968,857 18 47 0
73 新井 敬子 5,492,000 25 59 0
74 元 載 淑 5,488,250 27 70 0
75 鈴木 香織 4,803,333 19 50 0
76 兵頭 惠美 4,625,625 20 46 0
77 中田 美枝 4,468,333 18 49 0
78 浅野 彰子 4,241,000 20 52 0
79 本山 裕子 4,034,023 18 47 0
80 吉川 なよ子 3,978,000 10 24 0
81 山岸 陽子 3,962,000 14 34 0
82 芳賀 ゆきよ 3,698,750 27 65 0
83 山中  恵 3,644,700 18 44 0
84 祖父江 歩 3,532,750 18 47 0
85 河上 悦子 3,449,357 0 41 0
86 大山 志保 3,438,500 18 46 0
87 我妻 こずえ 3,432,625 19 46 0
88 野 みえ子 3,399,785 17 42 0
89 西  麻里 3,356,857 17 42 0
90 久保 樹乃 3,301,625 13 33 0
91 有田 由香 3,184,000 14 34 0
92 山口 千春 3,170,000 9 22 0
93 金 萬 壽 3,164,500 29 67 0
94 白戸 由香 3,128,000 28 65 0
95 狩野 史子 3,079,500 20 51 0
96 山崎 礼奈 3,042,000 9 22 0
97 川ア 充津子 3,037,000 16 41 0
98 藤沢 美佐代 2,848,600 12 30 0
99 高村 博美 2,791,500 16 40 0
100 石井 順子 2,654,100 16 40 0


1位〜  20位〜  40位〜  60位〜  80位〜


[Back] [Men's] [Senior] J-GOLf.net