2000年度(平成12年度)   1位〜  20位〜  50位〜

順位 選手名 賞金額(円) 優勝回数 試合数 ラウンド
1 不動 裕理 120,443,924 6 27 81.5
2 中野  晶 73,622,445 2 32 93.5
3 具 玉 姫 69,281,930 3 28 80.5
4 高村 亜紀 65,081,375 1 26 68.5
5 安井 純子 59,336,310 3 29 82
6 肥後 かおり 52,834,487 2 26 74
7 米山 みどり 51,771,737 1 29 82.5
8 藤井 かすみ 50,398,766 0 32 95.5
9 高 又 順 46,936,202 1 31 94.5
10 黄 玉 珍 37,879,721 0 27 75.5
11 小野 香子 35,466,298 1 26 75
12 藤野 オリエ 35,226,412 1 28 77.5
13 曽 秀 鳳 34,269,446 2 28 75.5
14 那須 美根子 31,526,971 0 25 69
15 西田 智慧子 28,661,921 1 31 87
16 木村 敏美 28,522,783 0 31 92.5
17 島袋 美幸 28,430,694 1 26 79
18 大場 美智恵 27,037,514 1 27 72.5
19 福嶋 晃子 26,796,445 1 10 27
20 服部 道子 23,857,155 0 26 76.5
21 平瀬 真由美 23,323,730 1 21 61.5
22 塩谷 育代 22,149,736 0 24 73
23 鬼沢 信子 21,201,810 0 30 88.5
24 金 愛 淑 20,460,166 0 27 77.5
25 元 載 淑 18,698,500 1 26 72.5
26 岡本 綾子 17,505,936 0 20 59
27 天沼 知恵子 17,107,571 0 21 55
28 李 英 美 16,777,723 0 27 76
29 金 萬 壽 16,437,379 0 28 77
30 大塚 有理子 15,654,936 0 28 71.5
31 野呂 奈津子 15,448,995 0 18 51.5
32 川波 由利 15,216,400 0 30 82.5
33 大城 あかね 15,137,012 0 30 85.5
34 ト 阿 玉 15,029,800 0 19 44
35 シンソーラ 14,834,745 0 29 79.5
36 橋本 愛子 14,071,979 0 23 65
37 井上 真由美 13,465,145 0 29 77
38 芳賀 ゆきよ 13,435,266 0 27 68
39 三橋 里衣 13,270,500 0 27 71
40 山田 かよ 13,213,871 0 28 68.5
41 武田 久子 13,135,100 0 26 65
42 日吉 久美子 12,991,500 0 28 76.5
43 韓 熙 圓 12,685,666 0 19 55.5
44 平尾 名芳子 12,427,416 0 26 64.5
45 城戸 富貴 11,962,856 0 27 78.5
46 森口 祐子 11,815,832 0 19 51.5
47 村口 史子 11,720,285 0 18 47
48 李 五 順 11,411,833 0 24 63.5
49 中島 千尋 11,404,250 0 28 79.5
50 白戸 由香 10,200,408 0 21 60.5
**以上50名2001年度LPGAツアー競技シード権獲得**
51 片野 志保 9,977,600 0 28 72.5
52 久保 樹乃 9,464,166 0 29 75
53 原田 香里 9,313,600 0 25 64
54 大金 寿子 9,164,110 0 16 42
55 坂東 貴代 9,032,600 0 29 77.5
56 村田 理恵 8,937,000 0 29 76
57 井上 陽子 8,833,800 0 25 66.5
58 吉川 なよ子 8,584,600 0 18 52.5
59 西塚 美希世 8,532,600 0 23 60.5
60 坂上 晴美 8,504,933 0 28 68.5
61 小林 浩美 8,186,911 0 9 23
62 袋井 理代 8,008,500 0 19 50.5
63 金沢 鈴華 7,904,500 0 16 44
64 福本 佳世 7,620,266 0 28 73.5
65 土屋 陽子 7,509,250 0 19 52
66 村井 真由美 7,471,300 0 27 68.5
67 戴 玉 娟  7,264,666 0 22 60
68 生駒 佳与子 7,115,000 0 19 47
69 兵頭 慧美 6,772,500 0 21 55
70 乃村 三枝子 6,660,944 0 22 53.5
71 新井 敬子 6,531,000 0 28 73
72 川ア 充津子 6,513,000 0 28 70.5
73 平形 ひろみ 6,107,000 0 18 44
74 石井 順子 6,068,000 0 28 73.5
75 我妻 こずえ 5,595,333 0 10 28
76 表  純子 5,078,000 0 17 44
77 東尾 理子 4,829,000 0 9 25
78 河野 ハルミ 4,570,000 0 29 66
79 鄭 美 g   4,322,785 0 17 43.5
80 上田 友子 4,194,266 0 13 38.5
81 カスミ・アダチ 4,074,000 0 21 54
82 岡田 美智子 3,766,000 0 20 52
83 山ア 千佳代 3,686,500 0 19 44
84 入江 由香 3,514,500 0 26 61
85 藤沢 美佐代 3,407,000 0 18 44
86 鳥羽 美佐子 3,360,000 0 28 65.5
87 高須 愛子 3,357,500 0 17 40.5
88 森 まゆみ 3,305,000 0 16 38
89 笹山 麻紀 3,285,500 0 15 37
90 小川  愛 3,266,000 0 19 46
91 前田 真希 3,171,750 0 20 49
92 榊原  智 3,044,000 0 14 38
93 長谷川 槙 2,999,000 0 13 36
94 谷 美稀子 2,960,000 0 12 25
95 黄 壁 洵 2,935,000 0 15 39
96 たに ひろえ 2,910,000 0 19 46
97 櫛田 希世 2,856,856 0 15 37.5
98 小林 ひかる 2,814,600 0 12 29
99 高村 博美 2,782,285 0 25 58
100 門川 恭子 2,573,350 0 13 34


1位〜  20位〜  50位〜


[Back] [VC-net]