2002”N“xi•½¬‚P‚S”N“xj @@1ˆΚ` @50ˆΚ`

‡ˆΚ ‘I@Žθ@–Ό ƒC[ƒOƒ‹—¦ ŽŽ‡” Χ³έΔή
1 ŒKŒ΄@Ž“T 6.40 26 96
2 D₯ƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ 6.45 19 71
3 ‹{–{@ŸΉ 7.09 24 78
4 ˆδ“c@ˆΐ‘₯ 7.33 17 44
5 TEƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ 7.50 18 60
6 ‚ŽR@’‰—m 7.56 19 68
7 ‹e’r@ƒ 7.71 18 54
8 G₯ƒ}ƒCƒ„[ 7.89 23 71
9 ŽΣ@‹ΡΈ 8.10 23 81
10 ¬—с@³‘₯ 8.11 21 73
11 Œ“–{@‹MŽi 9.13 26 73
12 ”φθ@«Ži 9.20 26 92
13 Žθ“ˆ@‘½ˆκ 9.25 25 74
14 ’@Žu’‰ 9.29 20 65
15 “c“‡@‘nŽu 9.60 17 48
16 “n•Ӂ@Ži 9.88 26 79
17 ŽsŒ΄@Œš•F 10.00 14 40
18 ‹v•Ϋ’J@Œ’ˆκ 10.14 24 71
19 ”φθ@Œ’•v 10.38 26 83
20 ’†“ˆ@νK 10.43 19 73
21 P₯ƒeƒ‰ƒxƒCƒlƒ“ 11.00 20 55
22 ‰‘“c@^ˆκ 11.13 28 89
23 ŠΫŽR@‘ε•γ 11.20 16 56
23 J₯M₯ƒVƒ“ 11.20 16 56
25 ’Λ“c@Dι 11.25 16 45
26 —ι–؁@‹œ 11.29 27 79
27 L“c@Œε 11.50 18 46
28 –μ’‡@–Ξ 12.57 26 88
29 ’£@˜AˆΜ 12.83 22 77
29 S₯K₯ƒz 12.83 23 77
31 “‡“c@³Žm 13.00 26 65
31 γ“c@—@ˆΡ 13.00 23 78
33 •OŠ_@‹ 13.17 26 79
34 ‹{—’@ΉŽu 13.50 25 81
34 B₯ƒWƒ‡[ƒ“ƒY 13.50 23 81
36 R₯ƒoƒbƒNƒEƒFƒ‹ 13.60 24 68
37 ²“‘@Ml 13.71 27 96
38 μŒ΄@Šσ 13.80 26 69
39 ŽR–{@Ίˆκ 14.00 24 70
39 F₯ƒ~ƒmƒU 14.00 18 56
41 •ΔŽR@„ 14.20 26 71
42 C₯ƒEƒH[ƒŒƒ“ 14.33 14 43
42 ‹ΰ@ί“Ώ 14.33 22 86
44 ‹{£@”Ž•Ά 14.50 24 87
44 ―–μ@‰p³ 14.50 26 87
46 Z₯ƒ‚ƒE 14.60 24 73
47 ‘–μ@N° 14.86 29 104
48 ‚θ@—΄—Y 15.00 16 45
49 •½’ˁ@“N“ρ 15.17 28 91
50 T₯ƒWƒFƒCƒfƒB 15.33 12 46
51 C₯ƒy[ƒjƒƒ 15.75 20 63
52 •ž•”@’ΌŽχ 16.33 20 49
53 ‘q–{@ΉO 16.50 26 66
54 H—t@^ˆκ 16.67 19 50
55 –ξ–μ@“Œ 16.75 22 67
56 “‘–؁@ŽO˜Y 17.00 23 51
57 ”’Ξ@’BΖ 17.33 16 52
58 “’Œ΄@MŒυ 17.40 28 87
59 •ΠŽR@WŒΰ 17.50 20 70
59 P₯ƒ}[ƒNƒZƒ“ 17.50 20 70
61 ’JŒ΄@Gl 17.67 18 53
62 •OŠ_@”ɐ³ 17.80 28 89
63 ‹ΰι@˜aO 18.00 27 72
64 ”φθ@’Ό“Ή 18.60 26 93
65 ‹ί“‘@’qO 18.80 27 94
66 ¬“c@—΄ˆκ 19.00 14 38
67 δ’J@˜a« 19.75 25 79
68 ‰Α£@GŽχ 19.80 28 99
69 –μ˜H@•Ά•v 20.00 15 40
70 D₯ƒ`ƒƒƒ“ƒh 20.25 28 81
71 S₯ƒŒƒCƒRƒbƒN 21.50 13 43
72 —§ŽR@ŒυL 21.67 21 65
73 ²X–؁@‹vs 22.00 26 66
74 ‘‹g@”Žˆκ 22.33 23 67
75 ’@Žu–Ύ 22.50 18 45
75 Y₯E₯ƒ„ƒ“ 22.50 15 45
77 [–x@Œ\ˆκ˜Y 23.33 21 70
78 ’JŒϋ@“O 23.67 20 71
79 “‘“c@а”V 23.75 27 95
80 ŽR–{@‘P—² 24.00 18 48
80 R₯ƒŠ[ 24.00 14 48
82 ’†μ@Ÿ–ν 24.50 18 49
83 ‡“c@—m 24.67 24 74
84 Œ΄“c@ŽO•v 25.00 26 75
85 ‰Ν‘Ί@‰λ”V 25.33 26 76
86 aŒϋ@‰p“ρ 25.50 25 51
87 D₯ƒXƒƒCƒ‹ 26.00 23 78
88 ¬ŽR“ΰ@Œμ 26.33 27 79
89 ‹ΰŽq@’ŒŒ› 26.50 22 53
90 Χμ@˜a•F 27.00 24 81
91 ”э‡@”£ 28.00 26 84
92 ŽΊ“c@~ 28.33 27 85
93 ˆΙ‘ς@—˜Œυ 28.50 16 57
94 ˆδŒΛ–؁@ƒŽχ 28.67 25 86
95 –qβ@lμ 30.00 25 60
95 S₯ƒRƒ“ƒ‰ƒ“ 30.00 19 60
97 —с@ͺŠξ 30.33 26 91
98 ‰œ“c@–υŒΘ 30.50 23 61
99 “Œ@‘ 32.00 22 64
99 D₯ƒCƒVƒC 32.00 22 64

1ˆΚ` @50ˆΚ`



[Back]