2001”N“xi•½¬‚P‚R”N“xj @@1ˆΚ` @50ˆΚ`

‡ˆΚ ‘I@Žθ@–Ό ƒC[ƒOƒ‹—¦ ŽŽ‡” Χ³έΔή
1 ˆΙ‘ς@—˜Œυ 6.20 17 62
2 ²“‘@Ml 6.67 29 100
3 ›’J@@‘ρ 7.67 24 69
4 ‚bEƒy[ƒjƒƒ 8.13 21 65
5 δ’J@˜a« 8.14 17 57
6 μŒ΄@@Šσ 8.20 28 82
7 ‹ί“‘@’qO 8.89 24 80
8 ‚oEƒeƒ‰ƒxƒCƒlƒ“ 9.40 20 47
9 ‚`Eƒ{ƒmƒ€ 9.50 18 57
10 ZEƒ‚ƒE 9.57 18 67
11 A₯ƒXƒgƒ‹ƒc 9.60 16 48
12 ”φθ@Œ’•v 9.67 22 58
12 —t@²@’μ 9.67 26 87
14 DEƒ`ƒƒƒ“ƒh 9.71 23 68
15 ‹ΰ@ί@“Ώ 9.86 20 69
16 ‹{–{@ŸΉ 9.89 28 89
17 —§ŽR@ŒυL 10.13 28 81
18 ’†“ˆ@νK 10.38 22 83
19 •½’ˁ@“N“ρ 10.44 27 94
20 BEƒWƒ‡[ƒ“ƒY 10.50 21 63
21 ‰Ν‘Ί@‰λ”V 10.57 26 74
22 ˆδ“c@ˆΐ‘₯ 11.00 15 44
23 —ι–؁@@‹œ 11.13 29 89
24 Œ΄Œϋ@“S–η 11.14 28 78
25 ‰Α£@GŽχ 11.29 26 79
26 Χμ@˜a•F 11.57 24 81
27 μŠέ@—ΗŒ“ 11.67 27 70
28 •ž•”@’ΌŽχ 12.50 24 75
29 ḁ@Œš@‡ 12.75 16 51
30 ”’Ξ@’BΖ 13.00 24 65
31 •OŠ_@”ɐ³ 13.14 29 92
32 •ŸΰV@‹`Œυ 13.17 27 79
33 ¬—с@³‘₯ 13.20 23 66
34 ”э‡@@”£ 13.29 27 93
34 ”’Šƒ@‰pƒ 13.29 29 93
36 ‰‘“c@^ˆκ 13.38 31 107
37 ‚jEƒhƒ‹[ƒX 13.50 17 54
38 aŒϋ@‰p“ρ 13.60 26 68
39 ¬ŽR“ΰ@Œμ 13.80 25 69
39 –μγ@‹M•v 13.80 24 69
41 •OŠ_@@‹ 13.83 27 83
42 ŽΊ“c@@~ 13.86 28 97
43 “c’†@G“Ή 14.25 17 57
44 “‡“c@³Žm 14.50 28 87
45 Žθ“ˆ@‘½ˆκ 14.57 28 102
46 —с@ͺ@Šξ 14.71 29 103
47 ‡“c@@—m 15.00 29 75
47 ŽR–{@Ίˆκ 15.00 28 75
49 ‹{—’@ΉŽu 15.20 24 76
50 ‚eEƒ~ƒmƒU 15.40 23 77
51 ”φθ@«Ži 15.50 25 93
51 γ“c@—@ˆΡ 15.50 20 62
51 ‚rEƒeƒCƒg 15.50 19 62
54 ‹e’r@@ƒ 15.80 23 79
55 Œ“–{@‹MŽi 16.00 29 80
56 ‘ˆδ@Ž@ 16.20 26 81
57 Œά\—’@—Y“ρ 16.67 17 50
58 ϋόŒ©@˜aG 17.40 26 87
59 ‹ΰι@˜aO 17.50 23 70
60 ’JŒϋ@@“O 18.00 21 72
60 J₯M₯ƒVƒ“ 18.00 16 54
62 “n•Ӂ@@Ži 18.40 29 92
63 •ΔŽR@@„ 19.75 26 79
64 “’Œ΄@MŒυ 20.50 28 82
64 •½Ξ@•‘₯ 20.50 24 82
64 ‚rEƒŒƒCƒRƒbƒN 20.50 23 82
67 ^”@@Œ‰ 20.67 20 62
68 •ΠŽR@WŒΰ 21.00 19 63
68 ‚fEƒm[ƒLƒXƒg 21.00 16 42
70 ŽΣ@‹Ρ@Έ 21.33 22 64
70 ŽO‹΄@’B–η 21.33 22 64
72 [–x@Œ\ˆκ˜Y 22.00 27 88
73 ‚cEƒXƒƒCƒ‹ 22.33 20 67
73 ‰Νˆδ@”Ž‘ε 22.33 25 67
73 ’@Žu@’‰ 22.33 25 67
76 ˆδŒΛ–؁@ƒŽχ 23.00 28 92
77 Šβ–{@‚Žu 23.50 17 47
78 ‹ΪΰV@M—Y 26.33 24 79
78 ‘q–{@ΉO 26.33 26 79
80 “‘–؁@ŽO˜Y 26.67 26 80
80 ‰œ“c@–υŒΘ 26.67 27 80
82 ―–μ@‰p³ 27.00 24 81
83 –μ’‡@@–Ξ 27.50 18 55
84 θŽR@•Žu 28.50 21 57
85 –qβ@lμ 28.67 30 86
86 Œ΄“c@ŽO•v 29.67 29 89
86 “ϊ‰Ί•”@Œυ—² 29.67 29 89
88 ‹v•Ϋ’J@Œ’ˆκ 30.00 29 90
89 ‚sEƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ 30.50 20 61
90 R₯ƒoƒbƒNƒEƒFƒ‹ 31.00 22 62
90 ^–μ@‰ΐW 31.00 20 62
92 “‘“c@а”V 31.67 27 95
93 ™Œ΄@•qˆκ 32.50 22 65
94 ²X–؁@‹vs 33.00 26 66
94 –k“‡@‘Χ‰ξ 33.00 22 66
94 ϋό‹΄@—³•F 33.00 21 66
97 DEƒEƒBƒ‹ƒ\ƒ“ 33.50 20 67
98 ‚rEƒRƒ“ƒ‰ƒ“ 36.50 23 73
99 …Šͺ@‘P“T 38.00 23 76
100 “Œ@@@‘ 41.50 28 83

1ˆΚ` @50ˆΚ`



[Back]