2004年度(平成16年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーセーブ率 ラウンド
1 不動 裕理 89.2747 72
2 宮里  藍 86.5854 82
3 高 又 順 84.6591 88
4 肥後 かおり 84.6491 76
5 福嶋 晃子 84.6230 56
6 表  純子 84.4444 90
7 呂 曉 娟 84.2593 72
8 木村 敏美 83.7302 84
9 大山 志保 83.7079 89
10 米山 みどり 83.6763 81
11 服部 道子 83.6146 79
12 古閑 美保 83.1373 85
13 西塚 美希世 82.7519 86
14 藤井 かすみ 82.6840 77
15 ウェイ ユン ジェ 82.3932 65
16 山口 裕子 82.1285 83
17 村口 史子 82.0896 67
18 阿蘇 紀子 82.0331 47
19 大場 美智恵 81.8565 79
20 北田 瑠衣 81.6288 88
21 城戸 富貴 81.3597 76
22 大塚 有理子 80.7843 85
23 斉藤 裕子 80.7808 74
24 李 英 美 80.3241 72
25 茂木 宏美 80.3213 83
26 李 知 姫 80.3119 57
27 原田 香里 80.3030 66
28 坂口 由佳 80.0000 70
28 佐藤 靖子 80.0000 80
28 前田 久仁子 80.0000 70
31 川ア 充津子 79.9197 83
32 S.ヘッド 79.9145 52
33 渡辺 聖衣子 79.7778 75
34 天沼 知恵子 79.6825 70
35 曽 秀 鳳 79.5238 70
36 三井 美智子 79.4591 76
37 佐々木 慶子 79.4372 77
38 N・キャンベル 79.3881 69
39 韓 智 淵 79.3076 69
40 小野 馨子 79.1667 68
41 小林 ひかる 79.0476 70
42 上原 彩子 78.9308 53
43 那須 美根子 78.9050 69
44 中島 千尋 78.9039 74
45 ト 阿 玉 78.6848 49
46 馬場 ゆかり 78.5441 87
47 安井 純子 78.4627 73
48 中野  晶 78.3105 73
49 笹山 麻紀 78.0382 64
50 白戸 由香 77.9259 75
51 シンソーラ 77.6973 69
52 金 愛 淑 77.6949 67
53 片山 真里 77.6094 66
54 村井 真由美 77.4892 77
55 藤原 利絵 77.4775 74
56 坂東 貴代 77.4194 62
57 西田 智慧子 77.1518 71
58 鈴木 香織 77.1284 77
59 山田 かよ 76.9520 74
60 具 玉 姫 76.7593 60
61 山崎 礼奈 76.6667 60
62 島袋 美幸 76.6493 64
63 塩田 亜飛美 76.5199 53
64 入江 由香 76.3072 68
65 趙 庭 涓 76.3021 64
66 西川 みさと 76.1574 72
67 門川 恭子 76.0943 66
68 安谷屋 美花 76.0365 67
69 竹末 裕美 75.9259 63
70 吉田 順子 75.8378 63
71 崎 奈央子 75.6219 67
72 前田 真希 74.9269 76
73 高村 亜紀 74.8843 48
74 田尻 みか 74.6331 53
75 日吉 久美子 74.4856 54
76 山岸 陽子 74.1270 70
77 中島 真弓 74.1111 50
78 河野 はるみ 73.6559 62
79 小澤 瑞穂 73.5043 52
80 辻村 明須香 73.4062 61
81 野呂 奈津子 73.4007 66
82 頓所 由夏 73.3116 51
83 樋口 恵美 73.2426 49
84 野 みえ子 71.3131 55
85 乃村 三枝子 70.8081 55
86 藤野 オリエ 70.7265 52
87 橋 千晶 69.3487 58
88 狩野 史子 65.7051 52
89 谷  福美 56.2500 48


1位〜  50位〜


[Back]