2003年度(平成15年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーセーブ率 ラウンド
1 不動 裕理 89.1053 77
2 李 知姫 86.2654 72
3 米山 みどり 85.5134 79
4 具 玉姫 85.4167 80
5 高 又順 85.3261 92
6 古閑 美保 84.0741 90
7 服部 道子 83.6850 79
8 西塚 美希世 83.5271 86
9 魏 ユン潔  83.2479 65
10 大山 志保 83.0944 93
11 曽 秀鳳 83.0656 83
12 藤井 かすみ 82.8648 83
13 呂 曉娟 82.4603 70
14 肥後 かおり 82.3529 85
15 木村 敏美 82.2359 81
16 大塚 有理子 82.1674 81
17 安井 純子 82.1225 78
18 城戸 富貴 82.0833 80
19 小野 馨子 81.9269 79
20 高橋 美保子 81.8408 67
21 山口 裕子 81.7251 76
22 原田 香里 81.5527 78
23 表  純子 81.4815 87
24 佐藤 靖子 81.4129 81
25 大場 美智恵 81.2698 70
26 竹末 裕美 81.0847 84
27 S.ヘッド 81.0735 59
28 塩谷 育代 81.0245 77
29 N.キャンベル 81.0116 67
29 天沼 知恵子 81.0116 67
31 中野  晶 80.9432 86
32 三井 美智子 80.7808 74
33 シンソーラ 80.6584 81
34 李 英美 80.2707 78
34 吉田 順子 80.2707 78
36 中田 美枝 80.2469 72
37 白戸 由香 80.1587 77
38 中島 千尋 80.1252 71
39 山田 かよ 79.9306 80
40 山本 薫里 79.6547 74
41 鈴木 香織 79.6537 77
42 前田 真希 79.5584 78
43 川ア 充津子 79.4815 75
44 日吉 久美子 79.4444 60
45 村口 史子 79.1667 60
46 藤野 オリエ 79.1139 79
47 中島 真弓 79.0850 51
48 黄 玉珍 79.0741 60
49 那須 美根子 78.7879 66
50 小林 ひかる 78.6706 56
51 西川 みさと 78.4979 54
52 韓 智淵 78.3525 58
53 坂上 晴美 78.1863 68
54 高村 亜紀 78.1197 65
55 渡辺 聖衣子 78.0229 68
56 秋山 琴美 77.9514 64
57 岡本 綾子 77.7778 51
58 村田 理恵 77.6235 72
59 金 愛淑 77.6144 68
60 井上 真由美 77.5556 75
61 村井 真由美 77.4603 70
62 坂東 貴代 77.3333 75
63 野呂 奈津子 77.1111 75
64 川波 由利 77.0492 61
65 樋口 恵美 76.7157 68
65 山崎 礼奈 76.7157 68
67 山下 久美 76.6849 61
68 五十嵐 瑞江 76.6129 62
69 島袋 美幸 76.5432 63
70 我妻 こずえ 76.4133 57
71 橋本 愛子 76.3021 64
72 土屋 陽子 76.1649 62
73 鬼沢 信子 75.7265 65
74 西  麻里 75.6219 67
75 高梨 カンナ 75.2137 65
76 西田 智慧子 74.9597 69
77 藤原 利絵 74.7549 68
78 久保田 有弥 74.6704 59
79 祖父江 歩 74.4444 55
80 三橋 里衣 73.9057 66
81 加藤 あづみ 73.7213 63
82 大金 寿子 73.5632 58
83 平田 充代 73.4694 49
84 藤沢 美佐代 72.8299 64
85 狩野 史子 72.6190 56
86 河野 はるみ 72.2222 61
87 榊原  智 71.2788 53
88 渡辺 佳織 69.6429 56
89 久保 樹乃 67.2577 47


1位〜  50位〜


[Back]