2002年度(平成14年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーセーブ率 ラウンド
1 不動 裕理 87.0605 79
2 高 又順 85.6173 90
3 高橋 美保子 84.7737 81
4 木村 敏美 84.7670 93
5 藤井 かすみ 84.5543 91
6 李 知姫 84.3651 70
7 肥後 かおり 84.1385 69
8 藤沢 美佐代 83.5556 50
9 平瀬 真由美 83.4084 74
10 米山 みどり 83.3333 87
11 黄 玉珍 83.2672 84
12 具 玉姫 83.0749 86
13 久保 樹乃 82.4526 82
14 山田 かよ 82.3116 87
15 魏 ユン潔 82.3045 81
16 西塚 美希世 82.1212 55
17 小野 香子 82.1201 87
18 藤野 オリエ 81.8783 84
19 高村 亜紀 81.8761 61
20 表  純子 81.8475 86
21 服部 道子 81.8318 74
22 李 英美 81.8113 73
23 天沼 知恵子 81.5972 80
24 武田 久子 81.3131 55
25 川波 由利 81.2261 58
26 城戸 富貴 80.9028 80
27 呂 曉娟 80.7190 68
28 原田 香里 80.7018 76
29 曽 秀鳳 80.5916 77
30 大山 志保 80.5068 57
31 塩谷 育代 80.4784 72
32 野呂 奈津子 80.4012 72
33 我妻 こずえ 80.3030 66
34 白戸 由香 80.1901 76
35 中島 千尋 80.1170 76
36 川ア 充津子 79.9517 69
37 村田 理恵 79.9306 80
38 大場 美智恵 79.7068 72
39 山口 裕子 79.4925 81
40 坂東 貴代 79.4872 78
41 小林 ひかる 79.3982 72
42 坂上 晴美 79.3333 75
43 島袋 美幸 79.2703 67
44 大塚 有理子 79.1111 75
45 村井 真由美 78.8732 71
46 森山 江理子 78.7698 56
47 金 愛淑 78.6899 67
48 山崎 礼奈 78.5403 51
49 シンソーラ 78.4722 72
50 鬼沢 信子 78.4314 68
51 中野  晶 78.4219 69
52 前田 真希 78.3704 75
53 安井 純子 78.2222 75
54 大金 寿子 77.9630 60
55 鈴木 香織 77.8752 57
56 三橋 里衣 77.6213 71
57 東尾 理子 77.4603 70
58 寺沢 範美 77.2569 64
59 佐藤 靖子 76.9841 49
60 上野 敦子 76.7521 65
61 秋山 琴美 76.7361 48
62 那須 美根子 76.4706 68
63 西田 智慧子 76.4445 75
64 大竹 エイカ 76.3468 66
65 本山 裕子 76.3375 54
66 井上 真由美 76.2255 68
67 大城 あかね 75.9259 69
68 日吉 久美子 75.6944 56
69 ト 阿玉 75.0992 56
70 菊地  愛 75.0000 52
71 鳥羽 美佐子 74.9074 60
72 平尾 名芳子 74.6589 57
73 村口 史子 74.2424 55
74 足立 香澄 72.6496 65
75 たに ひろえ 71.0884 49


1位〜  50位〜


[Back]