2004年度(平成16年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーオン率 ラウンド
1 不動 裕理 72.7623 72
2 大山 志保 69.9750 89
3 米山 みどり 69.4787 81
4 宮里  藍 69.3089 82
5 肥後 かおり 69.0790 76
6 服部 道子 69.0577 79
7 木村 敏美 68.8492 84
8 表  純子 68.7654 90
9 古閑 美保 68.1046 85
10 北田 瑠衣 67.4242 88
11 ウェイ ユン ジェ 67.2650 65
12 阿蘇 紀子 67.1395 47
13 西塚 美希世 67.1189 86
14 福嶋 晃子 66.3690 56
15 山口 裕子 65.7296 83
16 藤井 かすみ 65.7287 77
17 大場 美智恵 65.5415 79
18 馬場 ゆかり 65.3895 87
19 天沼 知恵子 65.3175 70
20 茂木 宏美 65.0602 83
21 韓 智 淵 64.7343 69
22 三井 美智子 64.6199 76
23 李 英 美 64.5062 72
24 佐々木 慶子 64.5022 77
25 小林 ひかる 64.3651 70
26 坂口 由佳 63.8889 70
27 佐藤 靖子 63.5417 80
28 高 又 順 63.3207 88
29 那須 美根子 63.2850 69
30 川ア 充津子 62.9853 83
31 前田 久仁子 62.9365 70
32 鈴木 香織 62.9149 77
33 渡辺 聖衣子 62.8889 75
34 白戸 由香 62.6667 75
35 呂 曉 娟 62.4228 72
36 李 知 姫 62.2807 57
37 曽 秀 鳳 62.2222 70
38 中野  晶 62.1766 73
39 具 玉 姫 62.1296 60
40 N・キャンベル 61.9163 69
41 小野 馨子 61.8464 68
42 斉藤 裕子 61.7117 74
43 塩田 亜飛美 61.3208 53
44 城戸 富貴 61.1842 76
45 大塚 有理子 60.9804 85
46 上原 彩子 60.7967 53
47 中島 千尋 60.2853 74
48 笹山 麻紀 60.1563 64
49 S.ヘッド 60.0427 52
50 入江 由香 59.9673 68
51 竹末 裕美 59.7884 63
52 原田 香里 59.5118 66
53 村井 真由美 59.3074 77
54 金 愛 淑 59.2040 67
55 安谷屋 美花 59.0381 67
56 片山 真里 59.0067 66
57 西田 智慧子 58.8419 71
58 前田 真希 58.3333 76
59 村口 史子 57.9602 67
60 藤原 利絵 57.9580 74
61 山岸 陽子 57.6984 70
62 シンソーラ 57.5684 69
63 中島 真弓 57.0000 50
64 山崎 礼奈 56.8519 60
65 門川 恭子 56.8182 66
66 頓所 由夏 56.7538 51
67 西川 みさと 56.4815 72
68 樋口 恵美 56.2358 49
69 山田 かよ 56.2312 74
70 安井 純子 56.1644 73
71 日吉 久美子 56.0700 54
72 崎 奈央子 55.6385 67
73 島袋 美幸 55.2951 64
74 吉田 順子 55.1146 63
75 ト 阿 玉 54.7619 49
76 辻村 明須香 54.3716 61
77 坂東 貴代 54.2115 62
78 趙 庭 涓 54.0799 64
79 田尻 みか 53.5639 53
80 高村 亜紀 53.1250 48
81 藤野 オリエ 52.8846 52
82 河野 はるみ 52.3298 62
83 小澤 瑞穂 51.4957 52
84 野 みえ子 51.2121 55
85 橋 千晶 51.0536 58
86 野呂 奈津子 50.4209 66
87 乃村 三枝子 49.7980 55
88 狩野 史子 34.9359 52
89 谷  福美 33.6806 48


1位〜  50位〜


[Back]