2003年度(平成15年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーオン率 ラウンド
1 不動 裕理 72.2944 77
2 李 知姫 70.9877 72
3 具 玉姫 70.0000 80
4 竹末 裕美 69.3783 84
5 大山 志保 68.6977 93
6 肥後 かおり 68.6928 85
7 木村 敏美 68.1070 81
8 西塚 美希世 68.0879 86
9 天沼 知恵子 67.4959 67
10 藤井 かすみ 67.2691 83
11 米山 みどり 67.0183 79
12 服部 道子 66.8073 79
13 表  純子 66.6028 87
14 魏 ユン潔  66.2393 65
15 塩谷 育代 65.6566 77
16 李 英美 65.4558 78
17 韓 智淵 65.2299 58
18 小野 馨子 65.1196 79
19 前田 真希 65.0285 78
20 高 又順 64.7343 92
21 中野  晶 64.5995 86
22 大塚 有理子 64.1975 81
23 高橋 美保子 64.0962 67
24 小林 ひかる 64.0873 56
25 古閑 美保 64.0741 90
26 鈴木 香織 63.7085 77
27 山口 裕子 63.4503 76
28 大場 美智恵 63.4127 70
29 坂上 晴美 63.2353 68
30 藤野 オリエ 63.0099 79
31 曽 秀鳳 62.9183 83
32 S.ヘッド 62.6177 59
33 佐藤 靖子 62.5514 81
34 金 愛淑 62.5000 68
35 山本 薫里 62.1622 74
35 三井 美智子 62.1622 74
37 村田 理恵 62.1142 72
38 那須 美根子 61.8687 66
39 N.キャンベル 61.8574 67
40 渡辺 聖衣子 61.6830 68
41 原田 香里 61.6097 78
42 川ア 充津子 61.3333 75
43 安井 純子 61.1823 78
44 白戸 由香 61.1111 77
45 呂 曉娟 60.8730 70
46 シンソーラ 60.8368 81
47 井上 真由美 60.8148 75
48 城戸 富貴 60.6250 80
49 山田 かよ 60.4167 80
50 黄 玉珍 60.3704 60
51 中島 千尋 59.5462 71
52 村口 史子 59.5370 60
53 中田 美枝 59.4136 72
54 吉田 順子 59.4017 78
55 中島 真弓 59.3682 51
56 高梨 カンナ 59.3162 65
57 高村 亜紀 59.2308 65
58 村井 真由美 59.1270 70
59 樋口 恵美 59.0686 68
60 日吉 久美子 58.9815 60
61 秋山 琴美 58.5938 64
62 祖父江 歩 58.0808 55
63 藤原 利絵 57.8431 68
64 川波 由利 57.7414 61
65 島袋 美幸 57.6720 63
66 西川 みさと 57.5103 54
67 大金 寿子 57.2797 58
68 鬼沢 信子 57.0085 65
69 土屋 陽子 56.8996 62
69 五十嵐 瑞江 56.8996 62
71 久保田 有弥 56.3089 59
72 山崎 礼奈 56.2909 68
73 山下 久美 55.9199 61
74 西  麻里 55.8043 67
75 橋本 愛子 55.7292 64
76 平田 充代 55.4422 49
77 坂東 貴代 55.3333 75
78 西田 智慧子 55.2335 69
79 岡本 綾子 53.9216 51
80 三橋 里衣 53.8721 66
81 我妻 こずえ 53.8012 57
82 野呂 奈津子 52.2963 75
83 河野 はるみ 51.4572 61
84 加藤 あづみ 51.0582 63
85 渡辺 佳織 50.5952 56
86 藤沢 美佐代 49.3924 64
87 榊原  智 49.2663 53
88 狩野 史子 41.8651 56
89 久保 樹乃 39.0071 47


1位〜  50位〜


[Back]