2002年度(平成14年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーオン率 ラウンド
1 木村 敏美 73.5364 93
2 不動 裕理 72.4332 79
3 具 玉姫 70.4780 86
4 西塚 美希世 69.8990 55
5 魏 ユン潔 69.3416 81
6 李 知姫 68.9683 70
7 高 又順 68.9506 90
8 藤野 オリエ 68.6508 84
9 米山 みどり 68.5185 87
10 大山 志保 68.4211 57
11 藤井 かすみ 68.1319 91
12 肥後 かおり 68.1159 69
13 高橋 美保子 67.7641 81
14 黄 玉珍 67.7249 84
15 天沼 知恵子 67.1528 80
16 表  純子 66.4083 86
17 曽 秀鳳 66.1616 77
18 李 英美 65.5251 73
19 小野 香子 65.1980 87
20 大金 寿子 65.1852 60
21 服部 道子 64.8649 74
22 白戸 由香 64.6930 76
23 中野  晶 64.6538 69
24 原田 香里 64.5468 76
25 藤沢 美佐代 64.4444 50
26 鈴木 香織 64.4250 57
27 坂上 晴美 64.2222 75
28 大場 美智恵 63.9661 72
29 中島 千尋 63.9620 76
30 平瀬 真由美 63.8889 74
31 川波 由利 63.7931 58
32 我妻 こずえ 63.7205 66
33 前田 真希 63.7037 75
34 那須 美根子 63.4804 68
35 金 愛淑 63.2670 67
36 村田 理恵 63.0556 80
37 塩谷 育代 62.6543 72
38 川ア 充津子 62.5604 69
39 大塚 有理子 62.2222 75
40 山口 裕子 62.2085 81
41 小林 ひかる 62.1914 72
42 大竹 エイカ 62.1212 66
43 鬼沢 信子 62.0915 68
44 山田 かよ 61.8135 87
45 村井 真由美 61.6588 71
46 城戸 富貴 61.5278 80
47 三橋 里衣 61.0329 71
48 呂 曉娟 60.9477 68
49 安井 純子 60.8889 75
50 シンソーラ 60.7253 72
51 森山 江理子 60.7143 56
52 井上 真由美 60.4575 68
53 久保 樹乃 60.4336 82
54 大城 あかね 60.3060 69
55 寺沢 範美 60.2431 64
56 高村 亜紀 60.1093 61
57 平尾 名芳子 60.0390 57
58 上野 敦子 60.0000 65
59 秋山 琴美 59.9537 48
60 坂東 貴代 59.6866 78
61 本山 裕子 59.1564 54
62 山崎 礼奈 59.0414 51
63 村口 史子 58.8889 55
64 鳥羽 美佐子 58.7037 60
65 西田 智慧子 58.3704 75
66 佐藤 靖子 58.2766 49
67 島袋 美幸 58.1260 67
68 ト 阿玉 58.0357 56
69 菊地  愛 57.9060 52
70 日吉 久美子 57.8373 56
71 武田 久子 57.7778 55
72 東尾 理子 57.3016 70
73 野呂 奈津子 56.1728 72
74 足立 香澄 52.9915 65
75 たに ひろえ 49.6599 49


1位〜  50位〜


[Back]