2000年度(平成12年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーオン率 試合数 ラウンド
1 不動 裕理 72.7335 27 81.5
2 具 玉 姫 72.3948 28 80.5
3 肥後 かおり 69.9700 26 74
4 小野 香子 68.8148 26 75
5 中野  晶 68.3304 32 93.5
6 藤野 オリエ 68.2437 28 77.5
7 藤井 かすみ 67.4811 32 95.5
8 高村 亜紀 67.0722 26 68.5
9 米山 みどり 66.5993 29 82.5
10 那須 美根子 65.2174 25 69
11 木村 敏美 65.1652 31 92.5
12 天沼 知恵子 65.1515 21 55
13 平瀬 真由美 64.9503 21 61.5
14 安井 純子 64.7019 29 82
15 戴 玉 娟  64.3519 22 60
16 鬼沢 信子 64.3440 30 88.5
17 大場 美智恵 64.2146 27 72.5
18 金 愛 淑 63.9427 27 77.5
19 黄 玉 珍 63.7969 27 75.5
20 塩谷 育代 63.5464 24 73
21 橋本 愛子 63.5043 23 65
22 韓 熙 圓 63.3634 19 55.5
23 李 英 美 63.0370 27 76
24 大城 あかね 62.1832 30 85.5
25 日吉 久美子 62.0189 28 76.5
26 シンソーラ 61.7750 29 79.5
27 岡本 綾子 61.7702 20 59
28 川波 由利 61.7608 30 82.5
29 森口 祐子 61.7044 19 51.5
30 曽 秀 鳳 61.5158 28 75.5
31 前田 真希 61.4512 20 49
32 白戸 由香 61.4325 21 60.5
33 井上 真由美 61.3997 29 77
34 元 載 淑 60.9195 26 72.5
35 西塚 美希世 60.7897 23 60.5
36 李 五 順 60.7174 24 63.5
37 服部 道子 60.7117 26 76.5
38 井上 陽子 60.3902 25 66.5
39 カスミ・アダチ 60.1852 21 54
40 石井 順子 59.9395 28 73.5
41 武田 久子 59.8291 26 65
42 西田 智慧子 59.7701 31 87
43 高村 博美 59.6743 25 58
44 島袋 美幸 59.4937 26 79
45 村田 理恵 59.3567 29 76
46 袋井 理代 59.2959 19 50.5
47 高 又 順 59.2593 31 94.5
48 乃村 三枝子 59.1900 22 53.5
49 中島 千尋 59.1195 28 79.5
50 野呂 奈津子 59.1154 18 51.5
51 川ア 充津子 58.7076 28 70.5
52 芳賀 ゆきよ 58.4967 27 68
53 大塚 有理子 58.2751 28 71.5
54 片野 志保 58.2375 28 72.5
55 原田 香里 58.1597 25 64
56 三橋 里衣 57.9812 27 71
57 坂上 晴美 57.7453 28 68.5
58 土屋 陽子 57.5855 19 52
59 吉川 なよ子 57.2487 18 52.5
60 平尾 名芳子 57.1059 26 64.5
61 山田 かよ 57.0154 28 68.5
62 村井 真由美 56.5288 27 68.5
63 城戸 富貴 56.4048 27 78.5
64 新井 敬子 56.3166 28 73
65 坂東 貴代 56.2007 29 77.5
66 鳥羽 美佐子 54.7922 28 65.5
67 兵頭 慧美 54.4444 21 55
68 福本 佳世 54.4218 28 73.5
69 入江 由香 54.1894 26 61
70 岡田 美智子 53.9530 20 52
71 河野 ハルミ 52.9461 29 66
72 久保 樹乃 51.5556 29 75
73 金 萬 壽 51.4430 28 77


1位〜  50位〜


[Back] [VC-net]