2000年度(平成12年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーキープ率 試合数 ラウンド
1 不動 裕理 86.6394 27 81.5
2 高村 亜紀 85.2393 26 68.5
3 肥後 かおり 82.8829 26 74
4 小野 香子 82.6667 26 75
5 中野  晶 82.5906 32 93.5
6 黄 玉 珍 82.4871 27 75.5
7 高 又 順 82.3045 31 94.5
8 具 玉 姫 82.1946 28 80.5
9 藤野 オリエ 81.9355 28 77.5
10 安井 純子 81.9106 29 82
11 藤井 かすみ 81.9081 32 95.5
12 塩谷 育代 81.5830 24 73
13 平瀬 真由美 81.5748 21 61.5
14 米山 みどり 81.4141 29 82.5
15 木村 敏美 80.7808 31 92.5
16 服部 道子 80.6100 26 76.5
17 大場 美智恵 80.5364 27 72.5
18 シンソーラ 80.0140 29 79.5
19 那須 美根子 79.9517 25 69
20 岡本 綾子 79.9435 20 59
21 曽 秀 鳳 79.7645 28 75.5
22 森口 祐子 79.7195 19 51.5
23 西田 智慧子 79.6935 31 87
24 韓 熙 圓 79.6797 19 55.5
25 島袋 美幸 79.6062 26 79
26 野呂 奈津子 79.5038 18 51.5
27 鬼沢 信子 79.4099 30 88.5
28 天沼 知恵子 79.2929 21 55
29 金 萬 壽 79.1486 28 77
30 李 英 美 79.1111 27 76
31 吉川 なよ子 79.0476 18 52.5
32 金 愛 淑 78.9964 27 77.5
33 城戸 富貴 78.9101 27 78.5
34 橋本 愛子 78.8034 23 65
35 西塚 美希世 78.5124 23 60.5
36 平尾 名芳子 78.4668 26 64.5
37 大城 あかね 78.4276 30 85.5
38 土屋 陽子 77.9915 19 52
39 李 五 順 77.6903 24 63.5
40 川波 由利 77.6431 30 82.5
41 日吉 久美子 77.4147 28 76.5
42 白戸 由香 77.3186 21 60.5
43 新井 敬子 77.2450 28 73
44 村田 理恵 77.1199 29 76
45 武田 久子 77.0940 26 65
46 芳賀 ゆきよ 77.0425 27 68
47 中島 千尋 76.9392 28 79.5
48 井上 真由美 76.9120 29 77
49 乃村 三枝子 76.8432 22 53.5
50 井上 陽子 76.6751 25 66.5
51 原田 香里 76.6493 25 64
52 坂上 晴美 76.5612 28 68.5
53 元 載 淑 76.5517 26 72.5
54 三橋 里衣 76.3693 27 71
55 袋井 理代 76.1276 19 50.5
56 戴 玉 娟  76.1111 22 60
57 カスミ・アダチ 75.8230 21 54
58 山田 かよ 75.6691 28 68.5
59 福本 佳世 75.6614 28 73.5
60 片野 志保 75.6322 28 72.5
61 大塚 有理子 75.6022 28 71.5
62 坂東 貴代 75.5656 29 77.5
63 川ア 充津子 75.0197 28 70.5
64 久保 樹乃 74.8889 29 75
65 岡田 美智子 74.2521 20 52
66 前田 真希 74.1497 20 49
67 兵頭 慧美 74.1414 21 55
68 石井 順子 73.9985 28 73.5
69 村井 真由美 73.8848 27 68.5
70 河野 ハルミ 72.5589 29 66
71 高村 博美 71.4559 25 58
72 鳥羽 美佐子 71.4165 28 65.5
73 入江 由香 70.2186 26 61


1位〜  50位〜


[Back] [VC-net]