2004年度(平成16年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーブレイク率 ラウンド
1 宮里  藍 20.6640 82
2 不動 裕理 19.7531 72
3 福嶋 晃子 19.6429 56
4 大場 美智恵 18.1435 79
5 大山 志保 17.7278 89
6 天沼 知恵子 17.2222 70
7 米山 みどり 17.2154 81
8 北田 瑠衣 17.1086 88
9 藤井 かすみ 16.8831 77
10 肥後 かおり 16.8129 76
11 阿蘇 紀子 16.6667 47
12 木村 敏美 16.4683 84
13 古閑 美保 16.4052 85
14 服部 道子 16.2447 79
15 N・キャンベル 16.1031 69
16 表  純子 16.0494 90
17 那須 美根子 16.0225 69
18 佐々木 慶子 15.7287 77
19 高 又 順 15.4672 88
20 茂木 宏美 15.4619 83
21 ウェイ ユン ジェ 15.3846 65
22 佐藤 靖子 15.0000 80
23 山口 裕子 14.9264 83
24 鈴木 香織 14.8629 77
25 坂口 由佳 14.7619 70
26 馬場 ゆかり 14.4955 87
27 入江 由香 14.2974 68
28 呂 曉 娟 14.1204 72
29 斉藤 裕子 13.7387 74
30 中島 千尋 13.4384 74
31 白戸 由香 13.4074 75
31 渡辺 聖衣子 13.4074 75
33 中野  晶 13.3942 73
34 原田 香里 13.2997 66
35 曽 秀 鳳 13.2540 70
36 前田 真希 13.1579 76
37 小野 馨子 13.1536 68
38 西塚 美希世 13.0491 86
39 樋口 恵美 13.0386 49
40 三井 美智子 13.0117 76
41 上原 彩子 12.9979 53
42 大塚 有理子 12.8105 85
43 小林 ひかる 12.7778 70
44 S.ヘッド 12.7137 52
45 笹山 麻紀 12.5000 64
46 韓 智 淵 12.4799 69
47 藤原 利絵 12.3874 74
48 川ア 充津子 12.3829 83
49 李 知 姫 12.2807 57
50 村口 史子 12.2720 67
51 李 英 美 12.1914 72
52 山田 かよ 12.1622 74
53 山岸 陽子 12.1429 70
54 高村 亜紀 12.0370 48
54 具 玉 姫 12.0370 60
56 村井 真由美 11.9769 77
57 西田 智慧子 11.7371 71
58 竹末 裕美 11.6402 63
59 西川 みさと 11.5741 72
60 塩田 亜飛美 11.5304 53
61 安谷屋 美花 11.4428 67
62 シンソーラ 11.4332 69
63 田尻 みか 11.4256 53
64 門川 恭子 11.3636 66
65 前田 久仁子 11.2698 70
66 城戸 富貴 11.2573 76
67 河野 はるみ 11.2007 62
68 金 愛 淑 11.0282 67
69 吉田 順子 11.0229 63
70 頓所 由夏 10.8933 51
71 辻村 明須香 10.8379 61
72 野 みえ子 10.8081 55
73 ト 阿 玉 10.6576 49
74 安井 純子 10.5784 73
75 坂東 貴代 10.5735 62
76 片山 真里 10.3535 66
77 藤野 オリエ 10.2564 52
78 日吉 久美子 10.0823 54
79 趙 庭 涓 9.8958 64
80 崎 奈央子 9.6186 67
81 野呂 奈津子 9.1751 66
82 橋 千晶 9.0996 58
83 小澤 瑞穂 8.8675 52
84 島袋 美幸 8.2465 64
85 山崎 礼奈 8.1481 60
86 中島 真弓 8.1111 50
87 乃村 三枝子 8.0808 55
88 狩野 史子 6.6239 52
89 谷  福美 5.7870 48


1位〜  50位〜


[Back]