2003年度(平成15年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーブレイク率 ラウンド
1 不動 裕理 21.4286 77
2 李 知姫 18.7500 72
3 藤井 かすみ 18.2062 83
4 山口 裕子 17.3246 76
5 竹末 裕美 16.9312 84
6 表  純子 16.5390 87
7 服部 道子 16.4557 79
8 大山 志保 16.3082 93
9 N.キャンベル 16.2521 67
10 佐藤 靖子 16.1866 81
11 米山 みどり 15.6821 79
12 高橋 美保子 15.5887 67
13 大場 美智恵 15.4762 70
14 古閑 美保 15.4321 90
15 具 玉姫 15.4167 80
16 前田 真希 15.3846 78
17 那須 美根子 15.3199 66
18 中野  晶 15.3101 86
19 木村 敏美 15.2949 81
20 曽 秀鳳 14.9933 83
21 肥後 かおり 14.9020 85
22 塩谷 育代 14.7908 77
23 魏 ユン潔  14.7863 65
24 高 又順 14.5531 92
25 西塚 美希世 14.4057 86
26 鈴木 香織 14.2857 77
27 S.ヘッド 14.1243 59
28 天沼 知恵子 14.0133 67
29 黄 玉珍 13.8889 60
30 李 英美 13.8177 78
31 小野 馨子 13.7834 79
32 山田 かよ 13.7500 80
33 藤野 オリエ 13.4318 79
34 白戸 由香 13.4199 77
35 安井 純子 13.3903 78
36 中島 千尋 13.3803 71
37 村井 真由美 13.3333 70
38 韓 智淵 13.2184 58
39 大塚 有理子 13.1687 81
40 渡辺 聖衣子 13.1536 68
41 原田 香里 13.1054 78
42 藤原 利絵 13.0719 68
43 井上 真由美 13.0370 75
44 シンソーラ 13.0316 81
45 中田 美枝 12.9630 72
46 日吉 久美子 12.6852 60
47 秋山 琴美 12.6736 64
48 金 愛淑 12.6634 68
48 樋口 恵美 12.6634 68
50 山本 薫里 12.6126 74
51 城戸 富貴 12.5000 80
52 小林 ひかる 12.4008 56
53 土屋 陽子 12.0072 62
54 高村 亜紀 11.9658 65
55 西  麻里 11.9403 67
56 坂上 晴美 11.9281 68
57 中島 真弓 11.8736 51
58 鬼沢 信子 11.7949 65
59 西田 智慧子 11.6747 69
60 村田 理恵 11.6512 72
61 橋本 愛子 11.6319 64
62 野呂 奈津子 11.6296 75
62 川ア 充津子 11.6296 75
64 西川 みさと 11.6255 54
65 村口 史子 11.5741 60
66 坂東 貴代 11.5556 75
67 久保田 有弥 11.2994 59
68 吉田 順子 11.1823 78
69 加藤 あづみ 11.1111 63
69 呂 曉娟 11.1111 70
71 大金 寿子 11.0153 58
72 我妻 こずえ 11.0137 57
73 三橋 里衣 10.9428 66
74 五十嵐 瑞江 10.8423 62
75 藤沢 美佐代 10.6771 64
76 高梨 カンナ 10.5128 65
77 祖父江 歩 10.4040 55
78 平田 充代 10.3175 49
79 島袋 美幸 10.1411 63
80 狩野 史子 10.1191 56
81 三井 美智子 10.0601 74
82 山崎 礼奈 9.9673 68
83 榊原  智 9.9581 53
84 岡本 綾子 9.9129 51
85 川波 由利 9.8361 61
85 河野 はるみ 9.8361 61
87 山下 久美 9.3807 61
88 渡辺 佳織 9.1270 56
89 久保 樹乃 6.5012 47


1位〜  50位〜


[Back]