2002年度(平成14年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーブレイク率 ラウンド
1 不動 裕理 19.0577 79
2 藤井 かすみ 18.1929 91
3 黄 玉珍 18.0556 84
4 木村 敏美 17.9212 93
5 藤野 オリエ 16.9312 84
6 山口 裕子 16.4609 81
7 魏 ユン潔 16.1866 81
8 久保 樹乃 16.1247 82
9 米山 みどり 16.0920 87
10 天沼 知恵子 16.0417 80
11 高 又順 15.9259 90
12 具 玉姫 15.8915 86
13 大場 美智恵 15.6636 72
14 肥後 かおり 15.5395 69
15 塩谷 育代 15.4321 72
16 白戸 由香 15.1316 76
17 李 知姫 14.9206 70
18 藤沢 美佐代 14.8889 50
19 曽 秀鳳 14.7186 77
20 那須 美根子 14.5425 68
21 原田 香里 14.4006 76
22 小野 香子 14.3678 87
23 大山 志保 14.2300 57
24 前田 真希 14.2222 75
25 大金 寿子 14.1667 60
26 大竹 エイカ 14.1414 66
27 平瀬 真由美 14.1141 74
28 山田 かよ 13.9847 87
29 服部 道子 13.9640 74
30 秋山 琴美 13.8889 48
31 中島 千尋 13.8158 76
32 小林 ひかる 13.6574 72
33 井上 真由美 13.6438 68
34 李 英美 13.6225 73
35 東尾 理子 13.4921 70
36 高村 亜紀 13.4791 61
37 我妻 こずえ 13.4680 66
38 呂 曉娟 13.3987 68
39 高橋 美保子 13.3745 81
40 西塚 美希世 13.3333 55
41 鬼沢 信子 13.3170 68
42 山崎 礼奈 13.2898 51
43 表  純子 13.1137 86
44 大塚 有理子 13.0370 75
45 村井 真由美 12.9891 71
45 三橋 里衣 12.9891 71
47 中野  晶 12.9630 69
48 川波 由利 12.8353 58
49 坂上 晴美 12.8148 75
50 城戸 富貴 12.7083 80
50 村田 理恵 12.7083 80
52 坂東 貴代 12.6781 78
53 鈴木 香織 12.5731 57
54 安井 純子 12.5185 75
55 日吉 久美子 12.5000 56
56 シンソーラ 12.2685 72
57 佐藤 靖子 12.2449 49
58 森山 江理子 12.0040 56
59 ト 阿玉 11.9048 56
60 寺沢 範美 11.8924 64
61 野呂 奈津子 11.7284 72
62 武田 久子 11.7172 55
63 大城 あかね 11.6747 69
64 本山 裕子 11.6255 54
65 平尾 名芳子 11.2086 57
66 上野 敦子 11.1966 65
67 金 愛淑 11.0282 67
68 菊地  愛 10.6838 52
69 島袋 美幸 10.6136 67
70 川ア 充津子 10.4670 69
71 西田 智慧子 10.4444 75
72 たに ひろえ 10.3175 49
73 村口 史子 10.3030 55
74 足立 香澄 9.7436 65
75 鳥羽 美佐子 9.4444 60


1位〜  50位〜


[Back]