2000年度(平成12年度)   1位〜  50位〜

順位 選 手 名 パーブレイク率 試合数 ラウンド
1 不動 裕理 16.8371 27 81.5
2 中野  晶 16.5775 32 93.5
3 藤井 かすみ 16.4049 32 95.5
4 具 玉 姫 16.2871 28 80.5
5 安井 純子 15.9214 29 82
6 肥後 かおり 15.6907 26 74
7 塩谷 育代 15.3729 24 73
8 鬼沢 信子 15.1915 30 88.5
9 那須 美根子 15.1369 25 69
10 高村 亜紀 14.7607 26 68.5
11 木村 敏美 14.4144 31 92.5
12 天沼 知恵子 14.1414 21 55
13 高 又 順 14.1093 31 94.5
14 戴 玉 娟  13.9815 22 60
15 芳賀 ゆきよ 13.8889 27 68
16 米山 みどり 13.8721 29 82.5
17 藤野 オリエ 13.7634 28 77.5
17 金 愛 淑 13.7634 27 77.5
19 大場 美智恵 13.7165 27 72.5
20 黄 玉 珍 13.6865 27 75.5
21 小野 香子 13.6296 26 75
22 白戸 由香 13.3150 21 60.5
23 岡本 綾子 13.1827 20 59
24 服部 道子 12.9993 26 76.5
25 川波 由利 12.7273 30 82.5
26 平瀬 真由美 12.6468 21 61.5
27 野呂 奈津子 12.6214 18 51.5
28 村井 真由美 12.5710 27 68.5
29 三橋 里衣 12.5196 27 71
30 西田 智慧子 12.3883 31 87
31 中島 千尋 12.3690 28 79.5
32 井上 陽子 12.2986 25 66.5
33 大城 あかね 12.2167 30 85.5
34 元 載 淑 12.1073 26 72.5
35 李 英 美 12.0741 27 76
36 福本 佳世 11.9426 28 73.5
37 日吉 久美子 11.9099 28 76.5
38 井上 真由美 11.9048 29 77
39 橋本 愛子 11.8803 23 65
40 土屋 陽子 11.8590 19 52
41 シンソーラ 11.8099 29 79.5
42 島袋 美幸 11.7440 26 79
43 坂東 貴代 11.6846 29 77.5
44 山田 かよ 11.6788 28 68.5
45 曽 秀 鳳 11.6262 28 75.5
46 大塚 有理子 11.5773 28 71.5
47 李 五 順 11.4611 24 63.5
48 平尾 名芳子 11.3695 26 64.5
49 久保 樹乃 11.3333 29 75
50 城戸 富貴 11.3234 27 78.5
51 村田 理恵 11.2573 29 76
52 兵頭 慧美 11.2121 21 55
53 武田 久子 11.1966 26 65
54 片野 志保 11.1877 28 72.5
55 金 萬 壽 11.1833 28 77
56 韓 熙 圓 11.1111 19 55.5
56 原田 香里 11.1111 25 64
56 西塚 美希世 11.1111 23 60.5
59 入江 由香 11.0200 26 61
60 乃村 三枝子 10.9034 22 53.5
61 鳥羽 美佐子 10.8567 28 65.5
62 森口 祐子 10.7875 19 51.5
63 河野 ハルミ 10.6902 29 66
64 カスミ・アダチ 10.5967 21 54
65 川ア 充津子 10.4807 28 70.5
66 坂上 晴美 10.4623 28 68.5
67 石井 順子 10.3553 28 73.5
68 新井 敬子 10.3501 28 73
69 袋井 理代 10.0110 19 50.5
70 前田 真希 9.9773 20 49
71 高村 博美 9.9617 25 58
72 吉川 なよ子 9.6296 18 52.5
73 岡田 美智子 8.6538 20 52


1位〜  50位〜


[Back] [VC-net]